纖維水泥板主要物理性能指標
點擊次數(shù):2907 更新時間:2018-08-24
纖維水泥板屬于水泥纖維制品,以的高標號水泥為基本材料,并配以天然植纖維及輔助材料來對水泥進行改性,經(jīng)過*生產(chǎn)工藝成型,加壓、蒸養(yǎng)等特殊技術處理制成。
主要物理性能及執(zhí)行標準:
檢測項目 | 標準指標 | 檢驗值 | 單項判定 | |
密度,(g/cm 3 ) | 1.2—1.4 | 1.38 | 合格 | |
含水率,(%) | ≤ 10 | 4.5 | 合格 | |
導熱系數(shù)(W/(m-k)) | ≤0.30 | 0.26 | 合格 | |
濕漲率,(%) | 蒸壓養(yǎng)護制品≤ 0.25 | 0.12 | 合格 | |
抗凍性 | 經(jīng)25次凍融循環(huán),不得出現(xiàn)破裂、分層。 | 通過 | 合格 | |
抗折強度 | 氣干狀態(tài),(Mpa) | 強度等級IV級≥ 16 | 18.3 | 合格 |
保水狀態(tài),(Mpa) | 強度等級IV級≥ 13 | 16.7 | 合格
|
濟南中創(chuàng)試驗機廠針對纖維水泥板的檢測設備有抗壓強度試驗機和抗折強度試驗機,并配套其他力學檢測設備,種類齊全,價格合理,是您購買試驗機的不二廠家。